聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號(hào)華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國尼克斯 > 膜厚儀 >德國尼克斯涂層測厚儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁德國尼克斯涂層測厚儀
- 產(chǎn)品型號(hào):1200/1500
- 更新時(shí)間:2024-03-20
- 產(chǎn)品介紹:德國尼克斯涂層測厚儀 1200/1500
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
德國尼克斯涂層測厚儀 1200/1500
技術(shù)參數(shù) |
|
磁性基體 | Fe探頭(1200/1500) |
非磁性基體 | NFe探頭(1500) |
測量范圍 | Fe/NFe : 0-5000um |
精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%讀數(shù) 1000-3000um≤+/-3% |
接觸面(小值) | 10×10mm |
曲率半徑(小值) | 凸面:5mm 凹面:25mm |
基體厚度(小值) | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0-60℃ |
顯示 | LCD液晶 |
探頭 | 紅寶石固定式 |
電源 | 1×9V電池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
特點(diǎn) | 直角設(shè)計(jì)方便測量管內(nèi)壁 |
存儲(chǔ) | 1500存儲(chǔ)型可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 1500存儲(chǔ)型可連接計(jì)算機(jī) |
-------------------------------------------------------------------------------------
德國尼克斯涂層測厚儀 1200/1500
技術(shù)參數(shù) |
|
磁性基體 | Fe探頭(1200/1500) |
非磁性基體 | NFe探頭(1500) |
測量范圍 | Fe/NFe : 0-5000um |
精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%讀數(shù) 1000-3000um≤+/-3% |
接觸面(小值) | 10×10mm |
曲率半徑(小值) | 凸面:5mm 凹面:25mm |
基體厚度(小值) | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0-60℃ |
顯示 | LCD液晶 |
探頭 | 紅寶石固定式 |
電源 | 1×9V電池 |
尺寸 | 100×60×27mm |
重量 | 110g |
特點(diǎn) | 直角設(shè)計(jì)方便測量管內(nèi)壁 |
存儲(chǔ) | 1500存儲(chǔ)型可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 1500存儲(chǔ)型可連接計(jì)算機(jī) |
- 下一篇:7500德國尼克斯涂層測厚儀